<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketeador.com - Negocios en Internet &#124;  Cómo Ganar Dinero &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.marketeador.com/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketeador.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 20:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevo Panda Update de Google, Has Sido Afectado?</title>
		<link>http://www.marketeador.com/2011/10/18/nuevo-panda-update-de-google-has-sido-afectado/</link>
		<comments>http://www.marketeador.com/2011/10/18/nuevo-panda-update-de-google-has-sido-afectado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketeador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeador.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días ya, Google soltó su nuevo update y la cosa no ha sido buena para muchos.  En diferentes foros estoy viendo casos de gente que luego de llegar a estar en los primeros lugares, los sitios desaparecen.  Y no estoy hablando de sitios con contenido basura! La verdad es que todavía no se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-499" title="angry-panda-150x150" src="http://www.marketeador.com/wp-content/uploads/2011/10/angry-panda-150x150.jpg" alt="angry-panda-150x150" width="150" height="150" />Hace unos días ya, <strong>Google soltó su nuevo update</strong> y la cosa no ha sido buena para muchos.  En diferentes foros estoy viendo casos de gente que luego de llegar a estar en los primeros lugares, los sitios desaparecen.  Y no estoy hablando de sitios con contenido basura!</p>
<p>La verdad es que todavía <strong>no se sabe a ciencia cierta cuáles son los resultados</strong> del update y a qué iba dirigido, pero muchos hablan ya de grandes pérdidas de ganancias. Debo decir que algunos de mis sitios también han sido afectados, aunque hay otros que no han presentado ningún cambio. Eso sí, no hay ninguno que haya mejorado aunque veo mejores rankings en las páginas de Hubpages y Squidoo.</p>
<p>Como siempre, Google no dice mucho de lo que está pasando.  Lo único que se supo vino de un tweet de Matt Cutts, que decía que iba a haber movimiento en el buscador y supuestamente iba a afectar 2% de los resultados.<span id="more-498"></span></p>
<p>Qué hacer si tu sitio ha sido afectado? Primero, no entrar en pánico.  Este tipo de updates es muy común y si no es en éste, probablemente vas a ser afectado en el siguiente (o quizás nunca!).  Por ahora sólo queda esperar y ver cómo siguen los resultados de acá a un par de semanas.  Muchas veces ha pasado que transcurrido el tiempo las cosas vuelven más o menos a la normalidad, y esperemos que este sea el caso.</p>
<p>A la vez, yo creo que debería siempre de servir de lección de que no podemos confiar en los buscadores siempre para hacer nuestro negocio.  La cosa es usar el tráfico que obtenemos y tratar de sacarle partido mediante subscripción a newsletters (construir una lista de emails), o incluso ofreciendo alguna clase de servicio que se pueda recomendar y no encontrarse simplemente por los buscadores.</p>
<p>Veremos en los siguientes días cómo van los resultados… has sido afectado o afectada?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeador.com/2011/10/18/nuevo-panda-update-de-google-has-sido-afectado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Ataca!</title>
		<link>http://www.marketeador.com/2007/11/17/google-ataca/</link>
		<comments>http://www.marketeador.com/2007/11/17/google-ataca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 19:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketeador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeador.com/2007/11/17/google-ataca/</guid>
		<description><![CDATA[Misma película de marcianos de clase B, Google se prepara para atacar su siguiente objetivo luego de descalabrar a Text Link Ads y bajarle el PageRank a todos aquellos que vendían enlaces en sus sitios. (Incluidos entre ellos el gran blog EnterpreneursJourney.com de Yaro Starak) Objetivo – Objetivo: Pay per Post. Así es, al parecer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Misma película de marcianos de clase B, Google se prepara para atacar su siguiente objetivo luego de descalabrar a Text Link Ads y bajarle el PageRank a todos aquellos que vendían enlaces en sus sitios. (Incluidos entre ellos el gran blog <a href="http://EnterpreneursJourney.com" title="http://EnterpreneursJourney.com" target="_blank">EnterpreneursJourney.com</a> de Yaro Starak)</p>
<p class="MsoNormal">Objetivo – Objetivo: Pay per Post.<span>  </span>Así es, al parecer según Ted Murphy, el CEO de <a href="http://Payperpost.com" title="http://Payperpost.com" target="_blank">Payperpost.com</a>, los bloggers que usen este sistema para ganar dinero serán recompensados con un lindo 0 como PageRank.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Según otras palabras del CEO:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" align="left"><img src="http://www.marketeador.com/wp-content/uploads/2007/11/marsattackbig.jpg" alt="marsattackbig.jpg" align="left" /><em>“No es coincidencia que Google esté yendo contra Payperpost y nuestros competidores.<span>  </span>Ofrecemos una buena alternativa al Adsense, y estamos liderando una carga para proveer de monetización real a los bloggers.<span>  </span>A diferencia de la caja negra de Google, nosotros somos abiertos en lo que se refiere al porcentaje compartido y le damos a los bloggers el buen porcentaje en dólares que ellos se merecen”</em><o:p><br />
</o:p></p>
<p class="MsoNormal">Hmmm, no sé si será cierto lo que afirma Murphy, pero al parecer Google está siguiendo una política internacional parecida a la política de USA de atacar objetivo tras objetivo para su beneficio no? <span> </span>…Al final Google es el sitio de Google y ellos pueden hacer lo que quieran con ellos – pero espero que se den cuenta de la responsabilidad que ahora tienen – especialmente en la economía de millones de personas, que sólo quieren hacer un negocio como cualquier otro.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">A mí por ejemplo me bajaron el PageRank, por alguna razón que desconozco (no debería subir si cada vez se añade más contenido y backlinks???), pero bueno, estas son las cosas que están pasando y una razón más para dejar de depender enteramente de los buscadores, crear redes sociales y compartir con el resto del mundo!<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><em>PD. Hablando de Yaro Starak en este post. <span> </span>Al final él tuvo que pedirle disculpas a Google y quitar los Text-Link-Ads de sus sitio. <span> </span>Fíjense.<span>  </span>Y pensar que en algún mmento él dijo que el PageRank no importa.<o:p></o:p></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeador.com/2007/11/17/google-ataca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Densidad de Keywords Está Muriendo!</title>
		<link>http://www.marketeador.com/2007/10/12/la-densidad-de-keywords-esta-muriendo/</link>
		<comments>http://www.marketeador.com/2007/10/12/la-densidad-de-keywords-esta-muriendo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 23:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketeador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeador.com/2007/10/12/la-densidad-de-keywords-esta-muriendo/</guid>
		<description><![CDATA[Y no, es mejor no salvarla. ¿Alguna vez han escuchado del factor “densidad de keywords” en SEO?  Se refiere a cuántas veces debe estar repetida una palabra clave (keyword) para que un buscador le dé más relevancia.  Es un tema que van a encontrar de cajón en los foros de Internet marketing.  Algunos eruditos dicen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><em>Y no, es mejor no salvarla.</em></p>
<p class="MsoNormal">¿Alguna vez han escuchado del factor “<em>densidad de keyword</em>s” en SEO?<span>  </span>Se refiere a cuántas veces debe estar repetida una palabra clave (keyword) para que un buscador le dé más relevancia.<span>  </span>Es un tema que van a encontrar de cajón en los foros de Internet marketing.<span>  </span>Algunos eruditos dicen 4%, otros llegan hasta 10%, peor la verdad es que día a día tales discusiones están decayendo ya que hay un factor más poderoso en la creación de contenido: las variaciones de palabras.</p>
<p class="MsoNormal">Como saben, Google siempre hace cambios en su algoritmo para una mejor calidad en la indexación de sitios.<span>  </span>Hubo un tiempo en que la densidad de keywords SI era importante, u tiempo en el que podías escribir contenido con tu calculadora a la mano para determinar la densidad y estar seguro de que habías hecho un artículo digno de competir en los primero lugares.<span>  </span>Sí, hubo un tiempo…<span> </span><span id="more-247"></span></p>
<p class="MsoNormal">Estos últimos meses Google ha cambiado de tal manera su algoritmo, que es importante escribir contenido de una manera más natural sin preocuparnos tanto de la densidad.<span>  </span>Yo, en lo personal prefiero esto (¿le quita diversión eso de estar calculando no?) y bueno, a los que no, no les queda otra la verdad porque el cambio ya se ha dado.</p>
<p class="MsoNormal">¿Cómo poner las variaciones de keywords en acción?</p>
<p class="MsoNormal">Lo primero es elegir un keyword que queramos sea el más importante, y por el que vamos a ‘rankear’.<span>  </span>Pondré de ejemplo ‘zapatillas rojas”, ése keyword se pondrá en el title tag, en el header y de manera NATURAL en el contenido, adicionalmente se incuirán<span>  </span>variaciones a este keyword – que podrían ser por ejemplo ‘zapatos rojos’, ‘zapatillas coloradas’, ‘zapatillas rojas importadas’ por ejemplo.</p>
<p class="MsoNormal">Es muy sencillo y lleno de sentido común. Y lo que es mejor no sólo nos permite rankear en un término, sino soy testigo de que a su vez puede servir también para rankear en las variaciones.<span>  </span>Así, si alguien busca ‘zapatillas rojas importadas’ o ‘zapatillas coloradas’, tienes bastantes posibilidades de salir en el listado.</p>
<p class="MsoNormal">Este cambio es muy importante y ha dejado de lado muchas páginas spam que se basaban en el keyword density como manera de lograr altos rankings en palabras no tan buscadas. <span> </span>No puedo repetir lo suficiente qué tan importante es crear negocios duraderos y que soporten todos los cambios a través del tiempo. <span> </span>El contenido de calidad y bien estructurado nos da mejores chances – aunque seré realista – <strong>no siempre es garantía</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeador.com/2007/10/12/la-densidad-de-keywords-esta-muriendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maximiza los Enlaces a Tu Sitio con Sólo 4 Tips</title>
		<link>http://www.marketeador.com/2007/10/06/maximiza-los-enlaces-a-tu-sitio-con-solo-4-tips/</link>
		<comments>http://www.marketeador.com/2007/10/06/maximiza-los-enlaces-a-tu-sitio-con-solo-4-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 19:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketeador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeador.com/2007/10/06/maximiza-los-enlaces-a-tu-sitio-con-solo-4-tips/</guid>
		<description><![CDATA[Estás buscando enlaces hacia tu sitio?  Yo también, como la mayoría de Internet marketers.  Sin embargo mucho se ha dicho y se sigue diciendo sobre que “no todos los enlaces son iguales”…bueno con Google por lo menos.  Les dejo a continuación algunos tips adicionales a la hora de buscar enlaces.  El sistema de Google no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Estás buscando enlaces hacia tu sitio? <span> </span>Yo también, como la mayoría de Internet marketers. <span> </span>Sin embargo mucho se ha dicho y se sigue diciendo sobre que “no todos los enlaces son iguales”…bueno con Google por lo menos. <span> </span>Les dejo a continuación algunos tips adicionales a la hora de buscar enlaces.<o:p> </o:p></p>
<ol style="margin-top: 0cm" start="1" type="1">
<li class="MsoNormal">El      sistema de Google no se basa exclusivamente en el PageRank, hay otros      factores que también juegan un papel. <span> </span>Algo que no muchos saben es que Google      tiende a rankear enlaces con las extensiones .edu, .gov y .org un poco más      alto que los que terminan en .com, .net <a href="http://o.biz" title="http://o.biz" target="_blank">o.biz</a>. <span> </span>Encontrar enlaces desde sitios así es un      poco más difícil pero más valiosos.</li>
<li class="MsoNormal">Google      prefiere enlaces que provengan desde sitios parecidos al tuyo a que vengan      de sitios diferentes.<span>  </span>Por ejemplo      si tu sitio es de “Caballos”, es mejor obtener enlaces de sitios que      tengan que ver con caballos, a enlaces que vengan de sitios de “Acupuntura”      por ejemplo. <span id="more-244"></span></li>
<li class="MsoNormal">El      anchor text (que viene a ser el texto con que se enlaza) es también muy      importante.<span>  </span>Debe incluir keywords      con las que tu quieras rankear.<span>  </span>Sin      embargo hay algo a recordar: no deberías pedir el mismo anchor text en      todos tus intercambios de enlaces.<span>  </span>Google      no ve esto bien y lo considera spam.<span>       </span>Una variedad de anchor texts es visto como algo más natural.</li>
<li class="MsoNormal">Cuando      compres enlaces con PR, debes tener en cuenta que el PR es repartido entre      todos los enlaces en la página. <span> </span>Mientras      más enlaces hayan menos será el PR que se otorgue a tu sitio. <span>  </span>Por ejemplo si tienes un enlace hacia ti      en una página con PR6 con sólo ese enlace vale más que una página PR7 que      contiene 40 enlaces.<o:p><br />
</o:p></li>
</ol>
<p class="MsoNormal">Bueno, un poco más de conocimiento no hace daño a nadie. <span> </span>Todo esto a veces parecen pequeños tips, pero hay que recordar que en la web hay mucho de esfuerzo acumulado, hecho de varias pequeñas cosas que hacemos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeador.com/2007/10/06/maximiza-los-enlaces-a-tu-sitio-con-solo-4-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google VS los Enlaces Comprados</title>
		<link>http://www.marketeador.com/2007/08/30/google-vs-los-enlaces-comprados/</link>
		<comments>http://www.marketeador.com/2007/08/30/google-vs-los-enlaces-comprados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 13:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketeador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeador.com/2007/08/30/google-vs-los-enlaces-comprados/</guid>
		<description><![CDATA[Como algunos de ustedes sabrán, Google ha puesto sus ojos inquisidores sobre los enlaces pagados, categorizándolos de faltos de ética y pecaminosos. Claro, que esto no le cae bien a nadie, ya que los enlaces pagados se han vuelto quizás en una de las pocas maneras de subir en los rankings siguiéndole el modelo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Como algunos de ustedes sabrán, <a href="http://www.google.com">Google</a> ha puesto sus ojos inquisidores sobre los enlaces pagados, categorizándolos de faltos de ética y pecaminosos. <span>  </span>Claro, que esto no le cae bien a nadie, ya que los enlaces pagados se han vuelto quizás en una de las pocas maneras de subir en los rankings siguiéndole el modelo que el mismo Google puso con su algoritmo basado en enlaces.<span>  </span></p>
<p class="MsoNormal">Lo que menos cae, en mi opinión es que Google interfiera en la manera de hacer negocio de las personas, adoptando una actitud de juez de la web y determinando arbitrariamente lo que está bien y lo que está mal. <span> </span>Mejor les dejo un enlace a la <a href="http://www.wolf-howl.com/seo/ses-paid-link-presentation/">presentación powerpoint de Greywolf sobre el tema</a>, uno de los puntos más discutidos en la reciente <a href="http://www.searchenginestrategies.com/">SES</a> (<a href="http://www.searchenginestrategies.com/">Search Engine Strategies</a>). <span> </span>En esta presentación, Greywolf pone sobre el tapete cómo la comunidad <a href="http://www.marketeador.com/category/seo/">SEO</a> se ve afectada por el tema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeador.com/2007/08/30/google-vs-los-enlaces-comprados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es el PageRank de Google y Qué no es?</title>
		<link>http://www.marketeador.com/2007/08/03/que-es-el-pagerank-de-google-y-que-no-es/</link>
		<comments>http://www.marketeador.com/2007/08/03/que-es-el-pagerank-de-google-y-que-no-es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 19:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketeador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeador.com/2007/08/03/que-es-el-pagerank-de-google-y-que-no-es/</guid>
		<description><![CDATA[El Pagerank (PR), es una representación en la escala del 1 al 10 de qué tan “alcanzable” es tu sitio, siendo 10 es el máximo puntaje que se puede alcanzar.  El PR es calculado basado en el número y calidad de enlaces que van hacia tu sitio aunque bueno…  muchos webmasters se concentran exclusivamente en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">El Pagerank (PR), es una representación en la escala del 1 al 10 de qué tan “alcanzable” es tu sitio, siendo 10 es el máximo puntaje que se puede alcanzar.<span>  </span>El PR es calculado basado en el número y calidad de enlaces que van hacia tu sitio aunque bueno… <span> </span>muchos webmasters se concentran exclusivamente en la cantidad e ignoran la calidad de esos backlinks.</p>
<p class="MsoNormal">Desde la actualización “Jagger” en el 2005, Google comenzó a darse cuenta de los intercambios de enlaces (junto con otras cosas como los blog spams) y quitó esos intercambios del cálculo de PR.<span>  </span>Ahora más bien es buena práctica sólo hacer intercambios de enlaces con sitios relacionados.</p>
<p class="MsoNormal">Tantos webmasters se involucran mucho en lo que es el PR, que se olvidan que no tiene relación con los rankings.<span>  </span>Algunos sitios con PR más bajo, pueden estar más arriba por determinadas palabras clave, esto es debido a que tienen una buena optimización en el sitio así como una buena optimización de enlaces que provienen de otros sitios, usando buen texto de enlace.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Qué no es el PR entonces?</strong></p>
<ul>
<li>No es una representación del tráfico que tienes.</li>
<li>No es una representación de la popularidad del sitio.</li>
<li>No es una representación de qué tan bien rankeas en Google.</li>
</ul>
<p class="MsoNormal">Espero haber ayudado a algunos de ustedes que están confundidos respecto a estos términos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeador.com/2007/08/03/que-es-el-pagerank-de-google-y-que-no-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Pequeño Truco Para Potenciar el Poder de un Artículo</title>
		<link>http://www.marketeador.com/2007/08/01/un-pequeno-truco-para-potenciar-el-poder-de-un-articulo/</link>
		<comments>http://www.marketeador.com/2007/08/01/un-pequeno-truco-para-potenciar-el-poder-de-un-articulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 19:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketeador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeador.com/2007/08/01/un-pequeno-truco-para-potenciar-el-poder-de-un-articulo/</guid>
		<description><![CDATA[El marketing por artículos es una de esas técnicas duraderas y consistentes para obtener tráfico calificado.  Puedes escribir un artículo, enviarlo a Ezinearticles, que te lo aprueben y ya….o… puedes tomar ventaja del sistema! Ezinearticles, es uno de los sitios visto por Google como “autoridad”.  En el momento de escribir tiene PR6, me imagino q [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">El <a href="http://www.marketeador.com/2007/05/12/los-articulos-promocionando-un-sitio-web-gratis/">marketing por artículos</a> es una de esas técnicas duraderas y consistentes para obtener tráfico calificado. <span> </span>Puedes escribir un artículo, enviarlo a <a href="http://www.ezinearticles.com/">Ezinearticles</a>, que te lo aprueben y ya….o… puedes tomar ventaja del sistema!</p>
<p class="MsoNormal">Ezinearticles, es uno de los sitios visto por Google como “autoridad”. <span> </span>En el momento de escribir tiene PR6, me imagino q una cantidad impresionante de actualizaciones y contenido fresco (inteligentemente generado por los usuarios). <span> </span>Que sea un sitio de autoridad, significa que sus páginas tienen más importancia que muchos otros sitios.<span>  </span>La cuestión entonces es aprovecharse de esto.</p>
<p class="MsoNormal">Cuando escribas un artículo y te lo aprueben, enlázalo de un par de sitios que tengan buen PR (4 es un buen número), o por lo menos envíales un par de links de lo que mejor tengas – El enlace debe ser usando el keyword principal del artículo. <span> </span>Si lo enlazas de un buen sitio, el artículo es indexado en 1 día por Google y no sólo eso, tiene muuuuy buena chance de estar en los primeros lugares por determinado keyword.</p>
<p class="MsoNormal">Ya lo he probado bastantes veces y me funciona de maravilla.<span>  </span>Es <a href="http://www.marketeador.com/2007/07/18/eleva-tus-visitas-con-trafico-indirecto/">tráfico indirecto</a>, presencia en tu nicho y nuevas posibilidades de enlaces. <span> </span>Sin embargo también hay que tener en cuenta que no siempre va a tener el mismo resultado de estar en los primeros lugares, ya que depende mucho de la competitividad. (No creo q esté en los primeros lugares por “Ringtones”). Aunque hmm valdría la pena probar no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeador.com/2007/08/01/un-pequeno-truco-para-potenciar-el-poder-de-un-articulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squidoo Ha Sido Google Slapeado PLAF!</title>
		<link>http://www.marketeador.com/2007/07/12/squidoo-ha-sido-google-slapeado-plaf/</link>
		<comments>http://www.marketeador.com/2007/07/12/squidoo-ha-sido-google-slapeado-plaf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 02:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketeador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeador.com/2007/07/12/squidoo-ha-sido-google-slapeado-plaf/</guid>
		<description><![CDATA[Ya he hablado antes de Squidoo. Es uno de esos sitios muy a la Web 2.0 que sirve muy bien para atraer tráfico, especialmente de Google. Yo lo había estado usando durante el último mes con muy buenos resultados. Cuando de repente comenzando este mes el tráfico que recibía de allí cayó estrepitosamente. Fue muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Ya he <a href="http://www.marketeador.com/2007/04/24/usa-el-poder-de-la-web-20-para-atraer-mas-trafico/">hablado antes de Squidoo</a>. <span> </span>Es uno de esos sitios muy a <st1:personname productid="la Web" w:st="on">la Web</st1:personname> 2.0 que sirve muy bien para atraer tráfico, especialmente de Google.<span>  </span>Yo lo había estado usando durante el último mes con muy buenos resultados. <span> </span>Cuando de repente comenzando este mes el tráfico que recibía de allí cayó estrepitosamente.</p>
<p class="MsoNormal">Fue muy raro, porque páginas que aparecían en los primeros puestos ya no aparecían en ningún lado. <span> </span>Me olía que algo había pasado, cuando justo ayer, pensando en cómo revertir la situación de mis Squidoos, recibí un mail de Ed Dale, creador de “<a href="http://www.thirtydaychallenge.com/">The 30 Day Challenge</a>” con un audio en el que hablaba sobre el tema (era casi como una repsuesta a lo que estaba pensando). <span> </span>No era sólo lo mío, sino todos los Squidoos!</p>
<p class="MsoNormal"><img src="http://www.marketeador.com/wp-content/uploads/2007/07/googleslap.jpg" alt="googleslap" align="left" />Y así sucede en Internet, un poco siguiendo con lo de Google jeje. Un día hay otro día no, y aunque puede ser que sea debido a la cantidad de los #%&amp;3 spammers. <span> </span>Parece que esta vez se baraja la teoría de una venganza corporativa, que tiene que ver con Ebay y el Google Checkout.<span>  </span>Ebay no acepta Google Checkout como método de pago, y Google se dio cuenta de que el 30% de tráfico de Ebay venía de Squidoo.</p>
<p class="MsoNormal">Una pena, porque era un sistema muy bueno.<span>  </span></p>
<p class="MsoNormal">¿Alternativas?<span>  </span>Ahora estoy probando con <a href="http://hubpages.com/">Hubpages.com</a> que tiene un sistema muy parecido al de Squidoo, veremos como me va esta vez. <span> </span>Lo bueno es que siempre se aprende algo con todo esto, nunca hay que rendirse y de una manera es mejor, porque elimina una gran parte de la competencia que simplemente tira la toalla.<span>  </span>Y te ayuda a ser un mejor Internet marketer. Y… siempre recordar que estas cosas siempre pasan, a pesar de que sea muy bueno. <span> </span>Sólo recuerden el Titanic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeador.com/2007/07/12/squidoo-ha-sido-google-slapeado-plaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perdiendo Un Negocio con Google Adsense</title>
		<link>http://www.marketeador.com/2007/07/12/perdiendo-un-negocio-con-google-adsense/</link>
		<comments>http://www.marketeador.com/2007/07/12/perdiendo-un-negocio-con-google-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 19:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketeador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Haciendo Empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeador.com/2007/07/12/perdiendo-un-negocio-con-google-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí va una historia que nos recuerda no poner todos los huevos en una sóla canasta. La historia trata sobre dos hermanos gemelos que decidieron un día construir un imperio en línea. Y tras mucho trabajo lo lograron, generando muchas ganancias de Google Adsense, hasta que un día como cualquier otro recibieron un mail de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Aquí va una historia que nos recuerda <a href="http://www.marketeador.com/2006/12/30/sobre-huevos-y-canastas/">no poner todos los huevos en una sóla canasta</a>.</p>
<p class="MsoNormal">La historia trata sobre <a href="http://www.richtwinpoortwin.com/banned-from-google-adsense-lost-200000.html">dos hermanos gemelos</a> que decidieron un día construir un imperio en línea. <span> </span>Y tras mucho trabajo lo lograron, generando muchas ganancias de Google Adsense, hasta que un día como cualquier otro recibieron un mail de notificación de banneo:</p>
<blockquote>
<p class="MsoNormal"><em>Ni siquiera tengo palabras para describir la frustración que tengo ahora mismo. La pérdida total es de cerca de $200.000 pero no tenemos el monto total porque ni siquiera podemos entrar a Google Adsense. <span> </span>Con costos de servidores y programadores aún por pagar…</em></p>
<p class="MsoNormal"><em>…Nunca hubo un aviso y nunca entró en mi cabeza que pueda perder todas mis cuentas Adsense.</em></p>
</blockquote>
<p class="MsoNormal">Así es.<span>  </span>En un instante tienes todo, en otro nada. <span> </span>Y acostúmbrense porque Google suele trabajar así. <span> </span>Cambiando vidas de la noche a la mañana, como pasó también con uno de mis sitios.<span>  </span>Pero bueno lección aprendida para ellos, quizás ustedes no la aprendan hasta que les pase (ojalá que nunca)<span>  </span>pero ahí va una voz de aviso. <span> </span></p>
<p class="MsoNormal">No se olviden de leer las <a href="http://www.marketeador.com/2007/02/15/84-alternativas-al-adsense/">84 Alternativas a Adsense</a>.<span>  </span>Para que vean que no todo es Google (aunque siempre es lo mejor tenerlo de tu lado) y siempre se puede tener un plan B y C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeador.com/2007/07/12/perdiendo-un-negocio-con-google-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas Opciones con Adsense</title>
		<link>http://www.marketeador.com/2007/07/05/nuevas-opciones-con-adsense/</link>
		<comments>http://www.marketeador.com/2007/07/05/nuevas-opciones-con-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 08:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketeador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeador.com/2007/07/05/nuevas-opciones-con-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[Yo la verdad hace tiempo que no uso el Wizard de Adsense para sacar mi código.  Generalmente agarro uno que ya tengo y manualmente le cambio las opciones de color o formato&#8230; qué puedo hacer a veces me gusta trabajar con código Bueno, la cosa es que hoy entré al wizard de Adsense y me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo la verdad hace tiempo que no uso el Wizard de Adsense para sacar mi código.  Generalmente agarro uno que ya tengo y manualmente le cambio las opciones de color o formato&#8230; qué puedo hacer a veces me gusta trabajar con código <img src='http://www.marketeador.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
