<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketeador.com - Negocios en Internet &#124;  Cómo Ganar Dinero &#187; Adwords</title>
	<atom:link href="http://www.marketeador.com/category/adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketeador.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 20:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fin de La Campaña de Amazon (por ahora)</title>
		<link>http://www.marketeador.com/2007/10/31/fin-de-la-campana-de-amazon-por-ahora/</link>
		<comments>http://www.marketeador.com/2007/10/31/fin-de-la-campana-de-amazon-por-ahora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 16:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketeador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeador.com/2007/10/31/fin-de-la-campana-de-amazon-por-ahora/</guid>
		<description><![CDATA[He decidido ponerle un stop a la campaña de Amazon por ahora.  Si bien comenzó muy bien, los últimos días dejaron de generar ventas, y bueno mi presupuesto para el test ya se pasó un poco. Al final no he perdido nada de dinero.  He ganado más o menos lo que he gastado, y ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He decidido ponerle un stop a la campaña de Amazon por ahora.  Si bien comenzó muy bien, los últimos días dejaron de generar ventas, y bueno mi presupuesto para el test ya se pasó un poco.</p>
<p>Al final no he perdido nada de dinero.  He ganado más o menos lo que he gastado, y ahora sólo hay que esperar a fines de Diciembre para recibir el cheque <img src='http://www.marketeador.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .  Sin embargo me hubiera gustado que las ganancias sean mayores para seguir invirtiendo más allá del test.</p>
<p>¿Es posible sacarle más provecho a esto?  Creo que sí, pero en lo posible escoger productos más especializados y con gran intención de compra.  Ah, y con precios altos para que los márgenes sean mayores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeador.com/2007/10/31/fin-de-la-campana-de-amazon-por-ahora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuando con mi Test de Amazon</title>
		<link>http://www.marketeador.com/2007/10/25/continuando-con-mi-test-de-amazon/</link>
		<comments>http://www.marketeador.com/2007/10/25/continuando-con-mi-test-de-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 16:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketeador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Ganar Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeador.com/2007/10/25/continuando-con-mi-test-de-amazon/</guid>
		<description><![CDATA[Ya pasaron un par de días, y mis campañas comienzan a mostrar su verdaderos colores.  La campaña que tenía corriendo en Amazon UK he decidido pausarla ya que no está funcionando como quiero.  Al final he terminado perdiendo unos 4 dólares aproximadamente lo cual felizmente no es mucho, pero tendré que buscar otro producto en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Ya pasaron un par de días, y mis campañas comienzan a mostrar su verdaderos colores. <span> </span>La campaña que tenía corriendo en Amazon UK he decidido pausarla ya que no está funcionando como quiero. <span> </span>Al final he terminado perdiendo unos 4 dólares aproximadamente lo cual felizmente no es mucho, pero tendré que buscar otro producto en UK para cumplir el mínimo de envío de cheques y recuperar mi inversión.</p>
<p class="MsoNormal">Por otro lado la campaña en USA va mejor. <span> </span>Hace un día gasté 11 dólares e hice 45 – o sea un retorno de 300% la inversión! <span> </span>Sí, bueno, me ilusionó mucho pero la realidad es que hay seguir dejarla corriendo más tiempo para determinar los resultados finales. <span> </span>Por ejemplo al día siguiente no hubo ventas, y ahora ayer si hubo una.</p>
<p class="MsoNormal">Pero no sólo ha sido la venta del producto, sino que la persona que lo compró terminó también agregando unos cuantos libros lo que engordó mi comisión en cerca de 5 dólares extra. <span> </span>Algo muy interesante a tomar en cuenta. Las ventas secundarias.</p>
<p class="MsoNormal">Por ahora seguiré corriendo la de USA hasta gastar 100 dólares y al final daré mi conclusión. <span> </span>En UK probaré después con promocionar el mismo producto que en USA si todo va bien.<span>  </span></p>
<p class="MsoNormal">Lo que me gusta de todo esto es que no hago nada más que poner mi anuncio jojo! <span> </span>Me queda el mismo tiempo libre de siempre.<span>  </span>Flojera al máximo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeador.com/2007/10/25/continuando-con-mi-test-de-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeros Resultados con Amazon – Al Toque Nomás!</title>
		<link>http://www.marketeador.com/2007/10/22/primeros-resultados-con-amazon-%e2%80%93-al-toque-nomas/</link>
		<comments>http://www.marketeador.com/2007/10/22/primeros-resultados-con-amazon-%e2%80%93-al-toque-nomas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 18:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketeador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Ganar Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeador.com/2007/10/22/primeros-resultados-con-amazon-%e2%80%93-al-toque-nomas/</guid>
		<description><![CDATA[Ya va un día desde que comencé con mis campañas Adwords-Amazon.  Y empiezo a ver los primeros resultados.  Aunque todavía me faltan datos. Los primeros datos definitivos los tendré cuando tenga una muestra entre 50 a 100 clicks.  Pero ahora en el primer día como va: Mi campaña en USA ha gastado $22.31 y ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Ya va un día desde que comencé con mis campañas Adwords-Amazon. <span> </span>Y empiezo a ver los primeros resultados.<span>  </span>Aunque todavía me faltan datos.</p>
<p class="MsoNormal">Los primeros datos definitivos los tendré cuando tenga una muestra entre <st1:metricconverter productid="50 a" w:st="on">50 a</st1:metricconverter> 100 clicks. <span> </span>Pero ahora en el primer día como va:</p>
<p class="MsoNormal">Mi campaña en USA ha gastado $22.31 y ha generado $30.00, resultando en la ganancia neta de 8 dólares.</p>
<p class="MsoNormal">Mi campaña en UK ha gastado $9.09 y no ha generado algo nada porque no se ha efectuado el envío, pero la orden ya esta puesta, por lo que asumiré que se ha ganado algo de $8.59.</p>
<p>Las cosas se ven bien.<span>  </span>En el primer caso se ha dado ganancia y en el segundo una pequeña pérdida, que luego ajustando los CPC y con un CTR alto puede convertirse en ganancia. <span> </span>Primeros resultados auspiciosos, aunque queda por ver la muestra de 100 clicks.</p>
<p>Más bien otra cosa que me he puesto a pensar es ¿Dónde cobrar los cheques de Amazon en libras?  Espero poder acá, si no estoy frito pescadito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeador.com/2007/10/22/primeros-resultados-con-amazon-%e2%80%93-al-toque-nomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Tips para Maximizar la Efectividad de tus “Páginas de Entrada”</title>
		<link>http://www.marketeador.com/2007/04/19/4-tips-para-maximizar-la-efectividad-de-tus-%e2%80%9cpaginas-de-entrada%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.marketeador.com/2007/04/19/4-tips-para-maximizar-la-efectividad-de-tus-%e2%80%9cpaginas-de-entrada%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 14:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketeador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeador.com/2007/04/19/4-tips-para-maximizar-la-efectividad-de-tus-%e2%80%9cpaginas-de-entrada%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Según mi experiencia, el éxito de una campaña de Google Adwords puede resumirse en dos puntos: la selección de las palabras exactas y la elaboración de una buena página de entrada. Una buena página de entrada cumple con llenar la expectativa del cliente y a la vez goza de gran efectividad de venta de nuestro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><img src="http://www.marketeador.com/wp-content/uploads/2007/04/landingpge.jpg" alt="Páginas de Entrada" align="right" />Según mi experiencia, el <strong>éxito de una campaña de Google Adwords</strong> puede resumirse en dos puntos: la selección de las palabras exactas y la elaboración de una <strong>buena página de entrada</strong>.</p>
<p class="MsoNormal">Una buena página de entrada cumple con llenar la expectativa del cliente y a la vez goza de gran efectividad de venta de nuestro producto o servicio, haciendo que nuestras campañas tengan un buen porcentaje de conversiones.<span>  </span>Acá les dejo 4 tips que los ayudarán a conseguir la página perfecta de entrada:</p>
<ul style="margin-top: 0cm" type="disc">
<li class="MsoNormal">Haz      que el anuncio Adword y la página de entrada <strong>mantengan algún tipo de      relación.</strong> <span> </span>Esto fortalece la coherencia      del mensaje y refuerza la confianza del cliente. <span id="more-105"></span></li>
<li class="MsoNormal"><strong>Personaliza      la página.</strong><span>  </span>Usa PHP para incluir dinámicamente      las palabras clave de entrada.<span>  </span>Esto      mantiene todo dentro del mismo tema, y ayuda mucho que el cliente      encuentre el término que buscaba dentro de la página.</li>
<li class="MsoNormal"><strong>Mantén      las cosas simples</strong>.<span>  </span>Ten en mente la función      de la página de entrada, que es vender, lograr una suscripción, llenar una      forma, etc. <span> </span>y trabajar a partir de      eso.<span>  </span>Recuerda <strong>limitar las opciones      del cliente</strong>, ya que ante tantas opciones la mente confundida siempre dice “no”.      <span> </span>Mantén al cliente dentro del camino      que quieres que siga.</li>
<li class="MsoNormal"><strong>Usa      una Llamada a Acción</strong>. Asegúrate de decirle a los clientes claramente qué      hacer y/o cuáles son sus opciones. Cualquier instrucción hazla tan simple      como se la harías a un niño de 8 años.<span>       </span>Nunca esperes que el cliente averigüe como hacer las cosas por sí      solo.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeador.com/2007/04/19/4-tips-para-maximizar-la-efectividad-de-tus-%e2%80%9cpaginas-de-entrada%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 peores errores en las Campañas de Adwords</title>
		<link>http://www.marketeador.com/2006/08/11/los-10-peores-errores-en-las-campanas-de-adwords/</link>
		<comments>http://www.marketeador.com/2006/08/11/los-10-peores-errores-en-las-campanas-de-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 21:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketeador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeador.com/2006/08/11/los-10-peores-errores-en-las-campanas-de-adwords/</guid>
		<description><![CDATA[Sitepoint publicó una lista de los 10 errores en Adwords. Adwords es el sistema de Google que te permite anunciar al costado de los resultados y en páginas que tengan el código Adsense.  El sistema que aplica es el Cost-Per-Click o el costo por cada click que hacen a tu anuncio. En resument los errores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sitepoint publicó una lista de los 10 errores en Adwords. Adwords es el sistema de Google que te permite anunciar al costado de los resultados y en páginas que tengan el código Adsense.  El sistema que aplica es el Cost-Per-Click o el costo por cada click que hacen a tu anuncio.</p>
<p>En resument los errores son:</p>
<p>1. Crear una larga lista de keywords poco enfocados en nuestro mercado.</p>
<p>2. Fallar al identificar los aspectos únicos de nuestro producto o servicio.</p>
<p>3. Falta de keywords en el texto del anuncio.</p>
<p>4. Dirigir a las personas tan sólo al homepage. <span id="more-15"></span></p>
<p>5. Crear un sólo Ad Group<br />
6. Crear una sóla Campaña</p>
<p>7. Usar tan sólo el broad match.  Pon la palabra entre  [ ] y &#8221; &#8221; para diferentes tipos de match.</p>
<p>8. No optimizar la rotación de los anuncios.</p>
<p>9. No llevar usar tracking en las campañas.</p>
<p>10. Salir en el Content Network sin modificar nuestros precios.</p>
<p>Tomado de <a target="_blank" href="http://www.sitepoint.com/article/worst-adwords-campaign-mistakes">10 Worst Adwords Campaign Mistakes </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeador.com/2006/08/11/los-10-peores-errores-en-las-campanas-de-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escapa Del Cachetadón de Google	(al menos por ahora)</title>
		<link>http://www.marketeador.com/2006/08/04/escapa-del-cachetadon-de-googleal-menos-por-ahora/</link>
		<comments>http://www.marketeador.com/2006/08/04/escapa-del-cachetadon-de-googleal-menos-por-ahora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 15:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketeador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeador.com/2006/08/04/escapa-del-cachetadon-de-googleal-menos-por-ahora/</guid>
		<description><![CDATA[Para los que manejamos cuentas Adwords estos son tiempos extraños. Google acaba de hacer un nuevo cambio, y claro, como nos tiene acostumbrados, cada cambio es un cahetadón. De pronto, tus campañas felices comenzaron a ponerse mustias. Y claro, tus ganancias también. ¿Y por queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeé? Bueno, lo que ha pasado acá, es que Google ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que manejamos cuentas Adwords estos son tiempos extraños. Google acaba de hacer un nuevo cambio, y claro, como nos tiene acostumbrados, cada cambio es un cahetadón.</p>
<p>De pronto, tus campañas felices comenzaron a ponerse mustias. Y claro, tus ganancias también.</p>
<p>¿Y por queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeé?</p>
<p>Bueno, lo que ha pasado acá, es que Google ha cambiado el algoritmo que utiliza para evaluar tus páginas de entrada en las campañas. Curioso como soy, hee estado leyendo un poco sobre esto y haciendo unos tests.<br />
<span id="more-8"></span><br />
Aunque nada se sabe %100 (y con Google esto pasa siempre), si de pronto tu minimum bid pasa de ser de 0.05 a 1.00, puede por alguno de estos factores (de nuevo, esto no es seguro, y quizás tengas que hacer un poco más de testeo en tu sitio):</p>
<p>Si la página no está bien indexada.  Se sabe que si tu sitio no tiene varias páginas en el index de Google, gozas de poca credibilidad. Una forma de evitar este &#8230; abuso, es poner tu landing page en un sitio que tenga varias páginas indexadas.  Dado por cierto que lo tengas, ya que Google al parecer hace este análisis por dominio.</p>
<p>Usar oscuras técnicas de SEO.  Si Google considera que te estás pasando al lado oscuro, te va a hacer la vida más difícil en Adwords.  Tienes que hacer lo que les gusta y esto incluye poner un Sitemap en tu sitio con el formato adecuado.</p>
<p>Falta de links hacia afuera.  Google quiere que tu sitio tenga links a otras páginas.  Que el usuario se mueva por ahí.  No importa si vendes o no <img src='http://www.marketeador.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> .  Al final con un poco de maña en CSS se pueden pone rlinks que no lo parezcan.</p>
<p>Al final, creo que todo tiene que ver con websites más que con cuentas.  Has visto ese mensajito que dice &#8220;Espere unos segundos mientras procesamos su información&#8221; a la hora de crear una nueva campaña?  Yo creo que en ese momento, el bot de Google hace un análisis, aunque ignoro que tan profundo.</p>
<p>Es ahí donde se determinan los minimum bids. Y Google se hace una idea de tu sitio. Aprovecha esa oprtunidad para poner en práctica estas sugerencias y haz tus propios tests.  Todo esto está recién claentito así que cualquier información vendría buena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketeador.com/2006/08/04/escapa-del-cachetadon-de-googleal-menos-por-ahora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

