<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: GTrends – Herramienta de Investigación de Mercado Gratuita</title>
	<atom:link href="http://www.marketeador.com/2007/08/25/gtrends-%e2%80%93-herramienta-de-investigacion-de-mercado-gratuita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketeador.com/2007/08/25/gtrends-%e2%80%93-herramienta-de-investigacion-de-mercado-gratuita/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 17:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Marketeador</title>
		<link>http://www.marketeador.com/2007/08/25/gtrends-%e2%80%93-herramienta-de-investigacion-de-mercado-gratuita/comment-page-1/#comment-23689</link>
		<dc:creator>Marketeador</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 19:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeador.com/2007/08/25/gtrends-%e2%80%93-herramienta-de-investigacion-de-mercado-gratuita/#comment-23689</guid>
		<description>Fiorella - ¿Sabes dónde puedes encontrar datos en español? En el Google Keyword Tool.  Busca ese término en Google y te saldrá primero.

Ahí vas a ver que tienes opciones de ver datos por países e idioma.  Recuerdo que antes Overture de yahoo daba datos basados en España nomás, pero esa es una herramienta que ya no se usa.  Si alguien conoce más nos avisa!

Cuídate</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiorella &#8211; ¿Sabes dónde puedes encontrar datos en español? En el Google Keyword Tool.  Busca ese término en Google y te saldrá primero.</p>
<p>Ahí vas a ver que tienes opciones de ver datos por países e idioma.  Recuerdo que antes Overture de yahoo daba datos basados en España nomás, pero esa es una herramienta que ya no se usa.  Si alguien conoce más nos avisa!</p>
<p>Cuídate</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fiorella</title>
		<link>http://www.marketeador.com/2007/08/25/gtrends-%e2%80%93-herramienta-de-investigacion-de-mercado-gratuita/comment-page-1/#comment-22703</link>
		<dc:creator>Fiorella</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 16:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeador.com/2007/08/25/gtrends-%e2%80%93-herramienta-de-investigacion-de-mercado-gratuita/#comment-22703</guid>
		<description>Una pregunta, existen herramientas de investigacion de mercado en espanol? algo asi como wordtracker, o spyfu, terapeak, hammertap, algo asi pero en espanol? Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una pregunta, existen herramientas de investigacion de mercado en espanol? algo asi como wordtracker, o spyfu, terapeak, hammertap, algo asi pero en espanol? Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gino Roman</title>
		<link>http://www.marketeador.com/2007/08/25/gtrends-%e2%80%93-herramienta-de-investigacion-de-mercado-gratuita/comment-page-1/#comment-1404</link>
		<dc:creator>Gino Roman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 02:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketeador.com/2007/08/25/gtrends-%e2%80%93-herramienta-de-investigacion-de-mercado-gratuita/#comment-1404</guid>
		<description>Que buena herramienta, empezare a utilizar metatags.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buena herramienta, empezare a utilizar metatags.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

